| LP |
| Item | Required Items | Corporation |
Faction | | Date |
| Current Page: 1 Next Page >>> |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Aliastra | Gallente Federation | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Amarr Certified News | Amarr Empire | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Amarr Civil Service | Amarr Empire | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Amarr Constructions | Amarr Empire | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Amarr Trade Registry | Amarr Empire | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Ammatar Consulate | Ammatar Mandate | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Bank of Luminaire | Gallente Federation | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | CBD Corporation | Caldari State | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | CBD Sell Division | Caldari State | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Caldari Business Tribunal | Caldari State | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Caldari Funds Unlimited | Caldari State | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Chief Executive Panel | Caldari State | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Civic Court | Amarr Empire | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Court Chamberlain | Amarr Empire | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Duvolle Laboratories | Gallente Federation | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Echelon Entertainment | Caldari State | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Egonics Inc. | Gallente Federation | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Emperor Family | Amarr Empire | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Expert Distribution | Caldari State | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Expert Housing | Caldari State | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | FedMart | Gallente Federation | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Federal Administration | Gallente Federation | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Federal Freight | Gallente Federation | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Freedom Extension | Minmatar Republic | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Garoun Investment Bank | Gallente Federation | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Hedion University | Amarr Empire | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | House of Records | Caldari State | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Imperial Chancellor | Amarr Empire | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Imperial Shipment | Amarr Empire | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Impetus | Gallente Federation | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Inner Zone Shipping | Gallente Federation | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Intaki Bank | The Syndicate | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Intaki Commerce | The Syndicate | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Kador Family | Amarr Empire | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Khanid Transport | Khanid Kingdom | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Kor-Azor Family | Amarr Empire | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Krusual tribe | Minmatar Republic | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Mercantile Club | Caldari State | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Ministry of Assessment | Amarr Empire | | Jul 30 |
| 79,375 | | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPC-2 | 79,375,000 ISK | Modern Finances | Caldari State | | Jul 30 |
| Current Page: 1 Next Page >>> |